координат места: | |
---|---|
по СНС GPS/ГЛОНАСС | 9 м (типовое значение 5 м) |
по СНС GPS/ГЛОНАСС с использованием сигналов SBAS | 3 м |
по СНС GPS/ГЛОНАСС с использованием локальных дифференциальных систем (в режиме DGNSS) | 2 м |
высоты: | |
по СНС GPS/ГЛОНАСС | 12 м (типовое значение 8 м) |
по СНС GPS/ГЛОНАСС с использованием сигналов SBAS | 5 м |
по СНС GPS/ГЛОНАСС с использованием локальных дифференциальных систем (в режиме DGNSS) | 3 м |
времени: | 100 нс |
скорости: | 0.1 м/с |
Количество параллельных каналов приёма сигналов СНС (GPS/ГЛОНАСС/WAAS/EGNOS | 24 |
---|---|
Время начального определения при холодном/тёплом/горячем старте | не более 90/50/6 c |
Дискретность выдачи навигационной информации | 1,2 и 5 Гц |
Системы координат | WGS-84/ПЗ-90/NDIAN/EUROPEAN1950/ORTH AMERICAN 1983 |
Напряжение питания | 12-32 В |
Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
Габаритные размеры приёмника | 160х75х65 мм |
Вес модуля | 150 грамм |
Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +70°С |
Рабочая повышенная влажность | 98%(40°С) |
Устойчивость к синусоидальной вибрации: | |
Диапазон частот | до 5000 Гц |
Амплитуда | 5g |
Многократные механические удары | 15g |
SYMPLY | SUPERIOR |
ОЧЕВИДНОЕ | ПРЕВОСХОДСТВО |