Модели в серии Dragonfly 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Dragonfly 4 | |||
Информация для заказа | Dragonfly 4DV | Dragonfly 4DVS | Dragonfly 4PRO |
Артикул производителя | E70291 | E70292 | E70294 |
Характеристики | Эхолот CHIRP DownVision™ | Двухканальный CHIRP эхолот: Структурный режим DownVision™ и режим рыболовного эхолота | GPS картплоттер и двухканальный CHIRP эхолот: Структурный режим DownVision™ и режим рыболовного эхолота |
Диагональ экрана | Все модели 4.3 дюйма (109 мм) | ||
Разрешение экрана (пиксели) | Все модели 480 x 272 | ||
Рыболовный CHIRP эхолот | • | • | |
Структурный CHIRP DownVision™ | • | • | • |
Видимость при любой погоде | • | • | • |
Работа с мобильным приложением Raymarine WiFish | • | ||
Совместимость с мобильными устройсвами Android и iOS | • | ||
Загрузка в социальные ресурсы | • | ||
Встроенный GPS приемник | • | ||
Совместимость с картами LightHouse | • | ||
Совместимость с картами Navionics | • | ||
Совместимость с картами C-MAP | • | ||
MicroSD карт ридер | • | ||
Virtual View | • | ||
Двухканальный эхолот | • | • | |
Глубина эхолокации | 183 метра в режиме CHIRP DownVision™ / 275 метров в режиме рыболовного CHIRP эхолота |
Модели в серии Dragonfly 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Dragonfly 5 | |||
Информация для заказа | Dragonfly 5M | Dragonfly 5DVS | Dragonfly 5PRO |
Артикул производителя | E70295 | E70306 | E70293 |
Характеристики | GPS картплоттер | Двухканальный CHIRP эхолот: Структурный режим DownVision™ и режим рыболовного эхолота | GPS картплоттер и двухканальный CHIRP эхолот: Структурный режим DownVision™ и режим рыболовного эхолота |
Диагональ экрана | Все модели 5 дюймов (127 мм) | ||
Разрешение экрана (пиксели) | Все модели 800 x 480 | ||
Рыболовный CHIRP эхолот | • | • | |
Структурный CHIRP DownVision™ | • | • | |
Видимость при любой погоде | • | • | • |
Работа с мобильным приложением Raymarine WiFish | • | ||
Совместимость с мобильными устройсвами Android и iOS | • | ||
Загрузка в социальные ресурсы | • | ||
Встроенный GPS приемник | • | • | |
Совместимость с картами LightHouse | • | • | |
Совместимость с картами Navionics | • | • | |
Совместимость с картами C-MAP | • | • | |
MicroSD карт ридер | • | • | |
Virtual View | • | ||
Двухканальный эхолот | • | • | |
Глубина эхолокации | 183 метра в режиме CHIRP DownVision™ / 275 метров в режиме рыболовного CHIRP эхолота | ||
Скриншоты экрана эхолота Dragonfly
Все скриншоты были сделаны разными пользователями эхолотов Raymarine Dragonfly по всему миру
SYMPLY | SUPERIOR |
ОЧЕВИДНОЕ | ПРЕВОСХОДСТВО |